AV監督×メーカー別評点分析
2022年1月以降にデビューされた女優さんのデビュー作品が300件超あります*1。「ん? 監督に結構な偏りがありそうだな?」「監督によってメーカーにも偏りがあるな?」と感じたので、監督×メーカーでの評点マトリクス表を作成してみました。面白い分析ができたので、今後、作品を選ぶ際の参考にしてみてください!
・各ストア(FANZA、MGS)でのユーザー評価点数
・上から作品総数を基に並べ、同じ作品数の場合は評点が上のからとしています。
・監督名が不明な作品は除外しています。
*1 集計しているメーカーは、moodyz、sod、kawaii、E-body、OPPAI、FALENO、kanbi、アイデアポケット、エスワン、プレステージ、プレミアムです。
*2 2023年7月28日時点の評価点数を基に算出
監督×メーカー別評点まとめ表
・監督された作品が少ないと女優さんの良し悪しにより、評点がぶれる恐れがあることから、作品数が3作品以上の監督を分析 (総計列を青塗)
・3作品以上の監督×メーカー票の中で、評点4.5以上をピンク塗
監督 | E-BODY | FALENO | kawaii | moodyz | PREMIUM | Prestige | SOD | アイポケ | エスワン | 本中 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うさぴょん。 | 4.03 (2) | 4.32 (30) | 3.80 (1) | 4.49 (2) | 3.34 (1) | 3.89 (1) | 4.26 (37) | ||||
嵐山みちる | 4.11 (4) | 4.37 (2) | 4.32 (2) | 4.47 (6) | 4.46 (2) | 4.31 (6) | 4.33 (22) | ||||
キョウセイ | 4.21 (3) | 4.49 (3) | 4.73 (2) | 4.71 (1) | 4.59 (4) | 4.24 (2) | 4.28 (5) | 4.43 (20) | |||
トレンディ山口 | 4.07 (14) | 4.16 (1) | 4.53 (1) | 4.22 (1) | 4.10 (2) | 4.11 (19) | |||||
豆沢豆太郎 | 4.56 (1) | 4.81 (2) | 4.65 (5) | 4.03 (1) | 4.16 (1) | 4.15 (2) | 4.49 (12) | ||||
紋℃ | 4.28 (6) | 4.00 (1) | 4.03 (1) | 4.27 (4) | 4.23 (12) | ||||||
TAKE-D | 3.85 (1) | 4.62 (2) | 4.79 (1) | 4.27 (1) | 4.43 (5) | ||||||
太宰珍歩 | 4.24 (2) | 4.48 (2) | 3.75 (1) | 4.23 (5) | |||||||
ダイナナ | 4.26 (4) | 4.26 (4) | |||||||||
摩天楼 | 4.25 (4) | 4.25 (4) | |||||||||
U吉 | 3.99 (2 ) | 4.07 (1) | 3.97 (1) | 4.00 (4) | |||||||
ZAMPA | 4.64 (2) | 4.52 (1) | 4.60 (3) | ||||||||
イージー松本 | 4.60 (3) | 4.60 (3) | |||||||||
星シュート | 4.43 (3) | 4.43 (3) | |||||||||
キッチョム | 4.37 (3) | 4.37 (3) | |||||||||
井上ジャパン | 4.32 (3) | 4.32 (3) | |||||||||
西城アキラ | 4.30 (3) | 4.30 (3) | |||||||||
夕刊 | 4.20 (3) | 4.20 (3) | |||||||||
タナカ・ベーコン | 4.59 (2) | 4.59 (2) | |||||||||
馨 | 4.59 (2) | 4.59 (2) | |||||||||
赤井彗星 | 4.53 (1) | 4.42 (1) | 4.48 (2) | ||||||||
ザック荒井 | 4.56 (1) | 4.25 (1) | 4.41 (2) | ||||||||
小松セブンティーン | 4.12 (1) | 4.63 (1) | 4.38 (2) | ||||||||
あおいれな | 4.37 (2) | 4.37 (2) | |||||||||
イナバール | 4.31 (1) | 4.40 (1) | 4.36 (2) | ||||||||
マンハッタン木村 | 4.30 (2) | 4.30 (2) | |||||||||
矢澤レシーブ | 4.28 (2) | 4.28 (2) | |||||||||
カンナナ / ダイナナ | 4.03 (2) | 4.03 (2) | |||||||||
きっしー | 4.82 (1) | 4.82 (1) | |||||||||
ユニコーン福田 | 4.74 (1) | 4.74 (1) | |||||||||
一ノ瀬くるみ | 4.71 (1) | 4.71 (1) | |||||||||
凹style. | 4.59 (1) | 4.59 (1) | |||||||||
よーすけ | 4.52 (1) | 4.52 (1) | |||||||||
沖IRERU | 4.40 (1) | 4.40 (1) | |||||||||
Pa小町 | 4.39 (1) | 4.39 (1) | |||||||||
前田智徳 | 4.36 (1) | 4.36 (1) | |||||||||
さもあり | 4.35 (1) | 4.35 (1) | |||||||||
野本義明 | 4.34 (1) | 4.34 (1) | |||||||||
カンパニー松尾 | 4.33 (1) | 4.33 (1) | |||||||||
レミレミ・ニューワールド | 4.32 (1) | 4.32 (1) | |||||||||
FLAGMAN | 4.31 (1) | 4.31 (1) | |||||||||
タナカ・ベーコン / 梁井一 / 星シュート | 4.30 (1) | 4.30 (1) | |||||||||
みちるサン | 4.10 (1) | 4.10 (1) | |||||||||
苺原 | 4.05 (1) | 4.05 (1) | |||||||||
レミレミ・ニューワールド / 星シュート | 4.00 (1) | 4.00 (1) | |||||||||
ラムチョップ | 3.92 (1) | 3.92 (1) | |||||||||
総計 | 4.13 (34) | 4.29 (13) | 4.35 (16) | 4.43 (53) | 4.35 (3) | 4.23 (3) | 4.40 (44) | 4.30 (15) | 4.12 (21) | 4.06 (3) | 4.31 (203) |
監督×メーカ分析 ※敬称略
デビュー作品を撮る監督の偏り
ある意味AV好きには感じているところですが、デビュー作品を撮る監督さんは多くの場合同じ監督さんが撮ることが多い。特に「うさぴょん。」監督は圧倒的数のデビュー作品を撮られています。監督の声すら覚えてしまうのは、ある意味笑い話。
特に、5作品以上を撮られてる監督さんが8名おられ、そのような監督は特定のメーカーだけではなく、色んなメーカーで撮られていたりします。
こういった監督さんの作品は流れが似通ってしまうというデメリットもありますが、安心して見られるという良さもあります。恐らく、新人女優さんの不安を取り除くためには、後者のメリットの方が重要なんだと思います。
打率の高いメーカーと監督
3作品以上を撮られる監督の中でも、特定のメーカーでしか撮影していない方と、色んなメーカーで撮影されている方と別れます。5作品以上撮られている方は色んなメーカー。4作品以下では特定のメーカーに偏る傾向が出てきます。
そんな様々なメーカーで撮影されている中でも、評点を高く残されるケースが特に多いのがMoodyzから発売されている作品。そして、監督さんでは「キョウセイ」「豆沢豆太郎」「TAKE-D」「ZAMPA」は複数のメーカーでも4.5以上の評点を残していて、総計でも高い評点を取られています。打率が高い!
全体として強いメーカー
デビュー作品が多いメーカーも偏りが見られます。MoodyzやSOD、その次にE-BODYなどは他のメーカーと比べても数多くのデビュー作を発売されています。そしてそんな中でもMoodyz(4.43)、SOD(4.40)と高い評点も獲得していて、この両メーカーは安定して評価の高いデビュー作を発売されているということになります。
分析の結果
・「うさぴょん。」「嵐山みちる」「キョウセイ」「トレンディ山口」「豆沢豆太郎」「紋℃」「TAKE-D」「太宰珍歩」が撮影回数が多いベテラン勢。
・「キョウセイ」「豆沢豆太郎」「TAKE-D」「ZAMPA」監督は、色んなメーカーで作品を出されて、なおかつ打率も高い。
・「Moodyz]「SOD」は全体で見た中でも、新人デビュー数が多く、更に評点も高い
デビュー作品に困ったら、「Moodyz]か「SOD」から発売される作品が安定感がある。さらに「キョウセイ」「豆沢豆太郎」「TAKE-D」「ZAMPA」監督作品が打率も高い。安心感が更に増すのは、本数もこなしている「キョウセイ」「豆沢豆太郎」監督の作品がBetter!